Ungla de cargol de sostre
Número de producte: HBSS-010
Material: Q235
Specificaiton
| M6 * 8 * 25 | 5.8 g/PC |
M8 * 10 * 30 | 10g/PC |
M1 0 * 12 * 40 | 20g/PC |
M1 2 * 16 * 50 | 50g/PC |
M 16 * 20 * 65 | 93g/PC |
M20 * 25 * 80 | 195g/PC |
Tractament de superfícies: blau-blanc
Grandària: 2 ' '-3 ' '
Aplicació: s'utilitza àmpliament en la construcció i resident.
ProducteEspecificació
Especificació | Llargada (mm) | Diàmetre de vareta (mm) | Diàmetre del cap (mm) |
BWG8 * 2 " | 50,8 | 4,19 | 20 |
BWG8 * 2-1/2 " | 63,5 | 4,19 | 20 |
BWG9 * 1-1/2 " | 38 | 3,73 | 20 |
BWG9 * 2-1/2 " | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9 * 3 " | 76,2 | 3,73 | 20 |
BWG10 * 1-3/4 " | 44,5 | 3,37 | 20 |
BWG10 * 2 " | 50,8 | 3,37 | 20 |
BWG10 * 2-1/2 " | 63,5 | 3,37 | 20 |
BWG11 * 1-1/2 " | 38 | 3,02 | 18 |
BWG11 * 1-3/4 " | 44,5 | 3,02 | 18 |
BWG11 * 2 " | 50,8 | 3,02 | 18 |
BWG11 * 2-1/2 " | 63,5 | 3,02 | 18 |
BWG12 * 1-1/2 " | 38 | 2,74 | 18 |
BWG12 * 1-3/4 " | 44,5 | 2,74 | 18 |
BWG13 * 1-1/2 " | 38 | 2,38 | 15 |
BWG13 * 2 " | 50,8 | 2,38 | 15 |
BWG14 * 1-3/4 " | 40 | 2,1 | 14 |


Inspecció de qualitat
Per inspeccionar totalment els productes després d'acabar la fabricació, l'informe de l'enquesta d'emissió i presentar al comprador d'ultramar. Ens assegurem que tots els productes compleixen amb els requisits de l'ordre i els estàndards internacionals relatius.

Càrrega d'embalatge i enviament
Supervisió de la càrrega al port:
Per fer el seguiment i supervisar els béns carregats en contenidors abans de l'enviament, assegureu-vos que la qualitat, quantitat i embalatge compleixi els requisits de la comanda, asseguri la mercaderia sense cap perjudici durant el procés de càrrega de contenidors i garantirà el termini de lliurament compleix els requisits de la comanda.

Etiquetes populars: Ungles de cargol de sostre de construcció, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, compra, preu, qualitat, per a la venda







