ProducteEspecificació
Tipus | ASA Teula de resina sintètica | ||
Amplada total | 880 mm, 1050 mm | ||
Amplada efectiva | 800 mm, 960 mm | ||
Llargada | Personalització (cal acordar els temps de 219 mm) | ||
Gruix | 2. 0 mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0 mm ± 0. 1 |
Pes | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Distància d’ona | 160 (mm) | ||
Alt de l’ona | 30 (mm) | ||
Brea | 219 (mm) | ||
Capacitat de càrrega del contenidor | Gruix (mm) | SQ.M./ patent seguir0propriaFCFCL (28 tones) | SQ.M./ patent seguir0propriaFCFCL |
(28 tones) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Amplada: | 720 mm |
Amplada de treball | 640 mm |
Longitud d’ona | 218 mm |
Llargada | Personalitzat |
Longitud llarg | 2180 / 5668 mm |
Espai en línia | 660 mm |
Volta del cap | 218 mm (1 ona) |
Gruix | 2. 5 / 3. 0 mm |

Amplada: | 1050 mm |
Amplada de treball | 960 mm |
Longitud d’ona | 218 mm |
Llargada | Personalitzat |
Longitud llarg | 2180 / 5668 mm |
Espai en línia | 660 mm |
Volta del cap | 218 mm (1 ona) |
Gruix | 2. 5 / 3. 0 mm |
Amplada: | 1050 mm |
Amplada de treball | 910 mm |
Longitud d’ona | 328 mm |
Llargada | Personalitzat |

Longitud llarg | 1968 / 5576 mm |
Espai en línia | 990 mm |
Volta del cap | 328 mm (1 ona) |
Gruix | 2. 5 / 3. 0 mm |

Amplada: | Personalitzat |
Durada de treball | 710 mm |
Longitud d’ona | 236 mm |
Llargada | 780 mm |
Longitud llarg | 2180 mm |
Espai en línia | 990 mm |
Volta del cap | 328 mm (1 ona) |
Gruix | 2. 5 / 3. 0 mm |

Aplicació


Etiquetes populars: Les rajoles ASA, la Xina, els fabricants, els proveïdors, la fàbrica, l'engròs, la compra, el preu, la qualitat, la venda







